关于存现单不等于缴费记录处理方法的公告
| 序号 | 场景 | 应收 | 应收调整 | 欠费 | 主业交费 | 预收 | 零钱 | 存现 |
| 1 | 正常 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | ||||
| 2 | 主业少交,不在收零,做应收调整 | 100.55 | -0.05 | 100.5 | 100.5 | |||
| 3 | 主业少交,零钱补 | 100.55 | 100.5 | 0.5 | 100.55 | |||
| 4 | 主业少交,未交欠费 | 100.55 | 0.05 | 100.5 | 100.5 | |||
| 5 | 主业多交,做预收 | 99.5 | 100 | 0.5 | 100 | |||
| 6 | 主业多交,零钱不存银行(零钱总额不得超过5元) | 99.5 | 100 | 0.5 | 99.5 | |||
| 7 | 酬金、开发商补贴款等一笔转账 | 手工报账 | ||||||
长城物业集团股份有限公司
财务计划中心
2019年3月28日